Domov pro seniory Vrchlabí
Žižkova čp. 590
543 01 Vrchlabí

Přehled obsazenosti 2026 Typ: XLSX dokument, Velikost: 17.18 kB
Přehled obsazenosti 2027 Typ: XLSX dokument, Velikost: 15.62 kB
V tabulkách uvidíte přehled volných míst na pokojích určených pro odlehčovací službu.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
